| Eilės nr. | Pavardė | Vardas | Distancija | Amžiaus grupė | Komanda | Miestas šalis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adomaitis | Rokas | Maksimalistas (ilga) | V19 | Energus dviračių komanda | 10036591515 |
| 2 | Adomavičius | Domantas | Ambicingas (vidutinė) | V19 | ||
| 3 | Algis | Vinskas | Ambicingas (vidutinė) | V50 | Velomanai Team | 10060669036 |
| 4 | Antanas | Sysas | Ambicingas (vidutinė) | V45 | FAKE CAKE x ANT GRAVEL | 10145358827 |
| 5 | Arijus | Gliaudelis | Ambicingas (vidutinė) | V18 | TOP Team Cycling | 10154147128 |
| 6 | Artūras | Ščerbakovas | Startuolis (trumpa) | V55 | 10060667319 | |
| 7 | AUDZIJONIS | VILMANTAS | Startuolis (trumpa) | V55 | REAL BEAN CYCLING TEAM | 10130756586 |
| 8 | Balanaitis | Arminas | Maksimalistas (ilga) | V35 | Komandos dvasia - Ultrabike | 10084260143 |
| 9 | Balciunas | Lukas | Startuolis (trumpa) | V40 | ||
| 10 | Balčiūnas | Justas | Maksimalistas (ilga) | V19 | Colibri Cycling | 10154604139 |
| 11 | Baltrusaitis | Aidas-Juozas | Startuolis (trumpa) | V70 | Mastaičiai | 26297430774 |
| 12 | Baranauskas | Darius | Startuolis (trumpa) | V35 | HILTUS - Nikeliuotas Špykis | |
| 13 | Bartkus | Kristijonas | Startuolis (trumpa) | V19 | ||
| 14 | Belevičius | Renatas | Ambicingas (vidutinė) | V45 | ||
| 15 | Bliukienė | Gintarė | Ambicingas (vidutinė) | M35 | ||
| 16 | Bogušas | Justas | Maksimalistas (ilga) | V19 | Šiandien Lengvai x Akvilė | gaminama |
| 17 | Bražiūnaitė- Sysienė | Arūnė | Ambicingas (vidutinė) | M40 | Ant Gravel | |
| 18 | Briedytė | Greta | Ambicingas (vidutinė) | M19 | Alter Ego CC | 10154916761 |
| 19 | Brikas | Mažvydas | Startuolis (trumpa) | V35 | capybara.cc | |
| 20 | Bronickienė | Vaida | Startuolis (trumpa) | M35 | HILTUS - Nikeliuotas Špykis | |
| 21 | Brusokas | Vilius | Maksimalistas (ilga) | V19 | HILTUS - Nikeliuotas Špykis | 10011834384 |
| 22 | Bružas | Dovydas | Maksimalistas (ilga) | V19 | Energus dviračių komanda | 101 161 428 31 |
| 23 | Būda | Tautvydas | Maksimalistas (ilga) | V19 | Šiandien lengvai x Akvile | 101 657 841 95 |
| 24 | Būdžiūtė | Agnė | Startuolis (trumpa) | M40 | Sled Dogs Baltic | |
| 25 | Buivydas | Artūras | Ambicingas (vidutinė) | V40 | BIKKO - VELO Šiauliai | |
| 26 | Bušmanas | Arnas | Maksimalistas (ilga) | V19 | 10175608881 | |
| 27 | Buterlevičius | Vaidas | Ambicingas (vidutinė) | V35 | ||
| 28 | Čachovskaja | Polina | Ambicingas (vidutinė) | M40 | No Team Cycling | 10117517504 |
| 29 | Čenkus | Giedrius | Ambicingas (vidutinė) | V40 | Velopeak Boilers | |
| 30 | Cesna | Giedrius | Startuolis (trumpa) | V30 | ||
| 31 | Čičasovas | Aleksandras | Ambicingas (vidutinė) | V30 | Danske Bank Cycling Club | |
| 32 | Čivilis | Elijus | Ambicingas (vidutinė) | V45 | Top Team Cycling | Vilnius |
| 33 | Dabušinskas | Stanislovas | Ambicingas (vidutinė) | V45 | HILTUS - Nikeliuotas špykis | 10144243933 |
| 34 | Daiva | Ragažinskienė | Ambicingas (vidutinė) | M19 | Colibri cycling | 10003220582 |
| 35 | Darius | Jurčiukonis | Ambicingas (vidutinė) | V35 | Minykla | |
| 36 | Džervus | Darijus | Maksimalistas (ilga) | V35 | Voltas-Madaris Cycling Team | 10006601640 |
| 37 | Fiodorovas | Markas | Ambicingas (vidutinė) | V50 | Klaipedos Northway Medicinos Centras | 10060670147 |
| 38 | Gedminas | Kęstutis | Ambicingas (vidutinė) | V45 | BIKKO - VELO Šiauliai | 10175677690 |
| 39 | Gedraitytė | Akvilė | Ambicingas (vidutinė) | M19 | Dubai Police Cycling Team | 10036577973 |
| 40 | Gerdauskas | Aironas | Maksimalistas (ilga) | V19 | Energus dviračių komanda | 101 018 580 64 |
| 41 | Grigaliūnas | Mantas | Ambicingas (vidutinė) | V30 | ||
| 42 | Grigonis | Matas | Ambicingas (vidutinė) | V40 | Dviratai-Daistatus | |
| 43 | Gruzdys | Martynas | Ambicingas (vidutinė) | V19 | BIKKO - VELO Šiauliai | |
| 44 | Gudiškis | Eimantas | Maksimalistas (ilga) | V19 | Colibri cycling | 10006891327 |
| 45 | Gužas | Justinas | Ambicingas (vidutinė) | V35 | Minykla | |
| 46 | Ignas | Gudelis | Maksimalistas (ilga) | V35 | Colibri Cycling | 101 758 490 58 |
| 47 | Ignatavičius | Albert | Maksimalistas (ilga) | V19 | Alta Transpota Laiko Kardaną | 10156962249 |
| 48 | Irmantas | Norkūnas | Startuolis (trumpa) | V19 | Vilnius | |
| 49 | Ivanovas | Olegas | Maksimalistas (ilga) | V19 | Energus dviračių komanda | 10052436160 |
| 50 | Jakovlevienė | Olga | Startuolis (trumpa) | M45 | 10175848452 | |
| 51 | Janeliunaite Konovalova | Edita | Ambicingas (vidutinė) | M35 | IM OUT CYCLING | 2478 |
| 52 | Janušauskas | Algimantas | Ambicingas (vidutinė) | V50 | chain punk | 10060659942 |
| 53 | Jaunius | Dilys | Ambicingas (vidutinė) | V50 | 10060667622 | |
| 54 | Jukna | Andrius | Maksimalistas (ilga) | V40 | Colibri Cycling | |
| 55 | Jurkevičius | Vladas | Maksimalistas (ilga) | V19 | Colibri Cycling | 10141319078 |
| 56 | Juršėnas | Ričardas | Startuolis (trumpa) | V65 | Attackers Team | 10173663326 |
| 57 | Justas | Grigaravičius | Startuolis (trumpa) | V35 | ||
| 58 | Kalvaitis | Renatas | Startuolis (trumpa) | V55 | Velomanai Team | 10060669541 |
| 59 | Karaška | Ridas | Ambicingas (vidutinė) | V50 | RealBean.eu | 10060660851 |
| 60 | Kasteckas | Kazimieras | Maksimalistas (ilga) | V19 | Alter Ego CC | 10131039304 |
| 61 | Kavaliauskas | Egidijus | Startuolis (trumpa) | V55 | BIKKO - VELO Šiauliai | 10138886200 |
| 62 | Kazakauskas | Justas | Ambicingas (vidutinė) | V35 | Atletų kalvė | |
| 63 | Kazakevičius | Artūras | Maksimalistas (ilga) | V19 | Realbean.eu | 10104842937 |
| 64 | Kertenis | Ignas | Maksimalistas (ilga) | V19 | Energus dviračių komanda | 100 915 560 58 |
| 65 | Klimavičius | Nikolas | Maksimalistas (ilga) | V19 | Energus dviračių komanda | 101 135 370 66 |
| 66 | Kmieliauskas | Rokas | Maksimalistas (ilga) | V19 | Energus dviračių komanda | 100 365 896 93 |
| 67 | Knieža | Pranas | Ambicingas (vidutinė) | V50 | Velo Ghost Veloma | 10060669238 |
| 68 | Konstantinas | Černuševičius | Ambicingas (vidutinė) | V19 | Marine Power Group | 10154115200 |
| 69 | Kovaliovas | Edgaras | Maksimalistas (ilga) | V35 | Top Team Cycling | 10009463140 |
| 70 | Kovzonas | Aurimas | Ambicingas (vidutinė) | V19 | ||
| 71 | Kranauskas | Tomas | Maksimalistas (ilga) | V19 | Drym Tym | 10157072484 |
| 72 | KRIAUČIŪNAITĖ | Viltė | Ambicingas (vidutinė) | M19 | RealBean.eu | 101 252 783 12 |
| 73 | Krokas | Mindaugas | Ambicingas (vidutinė) | V40 | ||
| 74 | Kvajauskas | Povilas | Ambicingas (vidutinė) | V40 | HILTUS - Nikeliuotas Špykis | |
| 75 | Kyguolis | Adrijus | Maksimalistas (ilga) | V18 | HILTUS - Nikeliuotas Špykis | 10142719922 |
| 76 | Lašinis | Venantas | Maksimalistas (ilga) | V19 | Atletų kalvė | 10009973705 |
| 77 | Laužikaitė | Neimantė | Ambicingas (vidutinė) | M19 | Colibri cycling team | 10080666901 |
| 78 | Legeika | Mindaugas | Ambicingas (vidutinė) | V35 | CHAIN GANG | |
| 79 | Lilys | Lukas | Startuolis (trumpa) | V30 | HILTUS - Nikeliuotas Špykis | |
| 80 | Lipnevičius | Arūnas | Startuolis (trumpa) | V60 | 10060661861 | |
| 81 | LORENTIJUS | MUZIKEVIČIUS | Startuolis (trumpa) | V60 | 10143300003 | |
| 82 | Maišelis | Jonas | Maksimalistas (ilga) | V19 | Top Team Cycling | 10013985360 |
| 83 | Markevičius | Eligijus | Ambicingas (vidutinė) | V30 | Panevezio klubas Dviračiai | |
| 84 | Mažrimas | Valdas | Ambicingas (vidutinė) | V35 | Danske Bank Cycling Club | |
| 85 | Mekionis | Mangirdas | Ambicingas (vidutinė) | V30 | ||
| 86 | Meliūkštis | Danas | Ambicingas (vidutinė) | V40 | Danske Bank Cycling Club | |
| 87 | Mickuvienė | Algirda | Ambicingas (vidutinė) | M19 | Alter Ego CC | 101 505 970 29 |
| 88 | Mikašauskaitė | Skaistė Kamilė | Ambicingas (vidutinė) | M19 | 10052432221 | |
| 89 | Mingėla | Marius | Maksimalistas (ilga) | V40 | Fakecake | 10125070366 |
| 90 | Mizerevičius | Tomas | Startuolis (trumpa) | V40 | ||
| 91 | Mockevičiutė | Vaida | Ambicingas (vidutinė) | M35 | ||
| 92 | Nausėda | Mindaugas | Ambicingas (vidutinė) | V40 | ||
| 93 | Nizevičienė | Giedrė | Ambicingas (vidutinė) | M40 | HILTUS - Nikeliuotas Špykis | 10153839152 |
| 94 | Nizevičius | Linas | Maksimalistas (ilga) | V40 | HILTUS - Nikeliuotas Špykis | 10125072083 |
| 95 | Nojus | Samkus | Startuolis (trumpa) | V19 | ||
| 96 | Norgėla | Aurimas | Ambicingas (vidutinė) | V19 | Voltas-Madaris cycling team | |
| 97 | Norgėla | Dalius | Ambicingas (vidutinė) | V30 | Voltas - Madaris cycling | |
| 98 | Olšauskas | Skalmantas | Maksimalistas (ilga) | V30 | ||
| 99 | Oresta | Ščerbakova | Startuolis (trumpa) | M19 | ||
| 100 | Pacevičius | Šarūnas | Maksimalistas (ilga) | V35 | Alta Transportas Laiko Kardaną | 10010080102 |
| 101 | Pačiauskaitė | Ineta | Ambicingas (vidutinė) | M40 | Danės klinika | 10163410022 |
| 102 | Parfionovas | Erikas | Maksimalistas (ilga) | V19 | HILTUS - Nikeliuotas Špykis | 10172288148 |
| 103 | Paštukas | Paulius | Ambicingas (vidutinė) | V35 | Mb miško ratas | |
| 104 | Paulius | Budrikis | Ambicingas (vidutinė) | V45 | FAKE CAKE | 10144400850 |
| 105 | PAVILONIS | TADAS | Startuolis (trumpa) | V19 | ||
| 106 | Pažemeckas | Tomas | Maksimalistas (ilga) | V19 | @Velniai.lt | 10165535231 |
| 107 | Petraitienė | Eitautė | Startuolis (trumpa) | M40 | ||
| 108 | Petraitis | Grigas | Ambicingas (vidutinė) | V35 | ||
| 109 | Plukas | Kristijonas | Ambicingas (vidutinė) | V30 | Danske Bank Cycling Club | |
| 110 | Pocius | Evaldas | Ambicingas (vidutinė) | V40 | Memel gravel | |
| 111 | Povilas | Jankauskas | Maksimalistas (ilga) | V40 | Utena Cycling Team | 10125098759 |
| 112 | Pribušauskaitė | Saulė | Ambicingas (vidutinė) | M19 | Danske Bank Cycling Club | 101 756 784 01 |
| 113 | Puskunigis | Artūras | Startuolis (trumpa) | V45 | RUNA bikes by approbike | |
| 114 | Ratkevičius | Marius | Maksimalistas (ilga) | V40 | Colibri Cycling | 10005634771 |
| 115 | Raudonius | Gytis | Startuolis (trumpa) | V35 | ||
| 116 | Razma | Stasys | Ambicingas (vidutinė) | V35 | Danske Bank Cycling Club | |
| 117 | Repšys | Rolandas | Maksimalistas (ilga) | V40 | Komandos dvasia - Ultrabike | 10097860957 |
| 118 | Rimdžiūtė | Austėja | Ambicingas (vidutinė) | M30 | ||
| 119 | Ronkauskas | Redas | Ambicingas (vidutinė) | V35 | Mažeikiai | |
| 120 | Rudys | Jonas | Ambicingas (vidutinė) | V45 | CHAIN GANG | 10119803569 |
| 121 | Sandra | Žigo | Ambicingas (vidutinė) | M35 | 10125541323 | |
| 122 | Saprykin | Eduard | Startuolis (trumpa) | V60 | Velo Ghost Veloma | 10128856602 |
| 123 | Šaški | Rokas | Ambicingas (vidutinė) | V40 | Elastanas Lykra ir Guma-jokių apsiaustų | |
| 124 | Šatas | Nerijus | Ambicingas (vidutinė) | V30 | Danske Bank Cycling Club | |
| 125 | Savickytė | Erika | Ambicingas (vidutinė) | M35 | - | 10175500060 |
| 126 | Šeduikis | Mindaugas | Maksimalistas (ilga) | V19 | Šiandien lengvai x Akvilė | 10145330131 |
| 127 | Seluchinas | Maksimas | Ambicingas (vidutinė) | V45 | BLITZ | 10010738082 |
| 128 | Serapinas | Saulius | Ambicingas (vidutinė) | V45 | Slowland | |
| 129 | Serapinienė | Inga | Startuolis (trumpa) | M50 | Slowland | 101 758 158 17 |
| 130 | Simonaitis | Rimvydas | Ambicingas (vidutinė) | V30 | ||
| 131 | Simonas | Norkus | Ambicingas (vidutinė) | V30 | ||
| 132 | Sipko | Tomas | Ambicingas (vidutinė) | V30 | ||
| 133 | Skridaila | Nerijus | Ambicingas (vidutinė) | V40 | FAKE CAKE | |
| 134 | Šliavas | Leonidas | Startuolis (trumpa) | V70 | VeloRatai | 10060662164 |
| 135 | Sosna - Pinelė | Katažina | Ambicingas (vidutinė) | M19 | Torpado Kenda FSA | 10056060425 |
| 136 | Stanionienė | Grita | Startuolis (trumpa) | M45 | HILTUS - Nikeliuotas Špykis | 10175634951 |
| 137 | Stanionis | Donatas | Ambicingas (vidutinė) | V45 | HILTUS - Nikeliuotas Špykis | 101 313 625 35 |
| 138 | Statkė | Indrė | Ambicingas (vidutinė) | M40 | Drym Tym | 10142642827 |
| 139 | Stelionis | Vytautas | Startuolis (trumpa) | V19 | ||
| 140 | Šyvis | Deimantas | Maksimalistas (ilga) | V35 | Utena Cycling Team | 10126805959 |
| 141 | Talačka | Lukas | Maksimalistas (ilga) | V19 | Top Team Cycling | 10008696739 |
| 142 | Tamošiūnas | Paulius | Maksimalistas (ilga) | V19 | HILTUS - Nikeliuotas Špykis | 10141092342 |
| 143 | Tamošiūnas | Rokas | Ambicingas (vidutinė) | V30 | ||
| 144 | Tarabrinas | Liutauras | Ambicingas (vidutinė) | V45 | Colibri Cycling | 101 757 575 16 |
| 145 | Tomkus | Martynas | Maksimalistas (ilga) | V19 | 10052435554 | |
| 146 | Trybė | Audrius | Ambicingas (vidutinė) | V30 | Kitas Reikalas | |
| 147 | Vaitiekus | Ignas | Ambicingas (vidutinė) | V19 | Nikeliuotas Špykis - Alytus | |
| 148 | Varna | Aurimas | Maksimalistas (ilga) | V19 | Voltas - Madaris | 10006064605 |
| 149 | Vasinauskas | Dominykas | Startuolis (trumpa) | V30 | ||
| 150 | Venclovaitis | Algirdas Tomas | Ambicingas (vidutinė) | V35 | UAB Brolis Timber | |
| 151 | Verksnys | Adas | Startuolis (trumpa) | V18 | Alytaus ASC | |
| 152 | Vilimas | Darius | Maksimalistas (ilga) | V35 | Atletų kalvė | 10175750644 |
| 153 | Vinogradovas | Jonas | Ambicingas (vidutinė) | V35 | @VelniaiLT | |
| 154 | Vladimiras | Jakovlevas | Ambicingas (vidutinė) | V45 | 10165739739 | |
| 155 | Volodko | Valdemar | Maksimalistas (ilga) | V19 | Colibri Cycling | 10157139374 |
| 156 | Vozbutas | Kostas | Ambicingas (vidutinė) | V30 | CHAIN GANG | |
| 157 | Zakaryza | Rimantas | Startuolis (trumpa) | V40 | RUNA bikes by approbike | |
| 158 | Žalnierius | Evaldas | Maksimalistas (ilga) | V19 | Utena Cycling Team | 10164084372 |
| 159 | Žigo | Ernest | Maksimalistas (ilga) | V19 | BLITZ | 10125541727 |
| 160 | Žiliukas | Tadas | Maksimalistas (ilga) | V40 | Anykščių žvejų lyga | 10102569400 |
| 161 | Žukauskas | Albertas | Ambicingas (vidutinė) | V40 | ||
| 162 | Žygimantas | Kairaitis | Ambicingas (vidutinė) | V30 |
| Eilės nr. | Pavardė | Vardas | Distancija | Amžiaus grupė | Komanda | Miestas šalis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almantas | Arbačiauskas | Ambicingas (vidutinė) | V35 | Hiltus - Nikeliuotas špykis | |
| 2 | Andrašiūnienė | Gabrielė | Ambicingas (vidutinė) | M30 | SK S-Sportas | |
| 3 | Andriuškevičius | Mantas | Maksimalistas (ilga) | V35 | HILTUS - Nikeliuotas Špykis | 10107575206 |
| 4 | Audzijonis | Vilmantas | Maksimalistas (ilga) | V40 | ||
| 5 | Auglys | Alvydas | Startuolis (trumpa) | V40 | VeloVilkmergė | |
| 6 | Aukštikalnytė | Erika | Startuolis (trumpa) | M19 | - | |
| 7 | Balanaitis | Arminas | Maksimalistas (ilga) | V35 | Komandosdvasia-Ultrabike | |
| 8 | Bartkus | Kristijonas | Startuolis (trumpa) | V19 | ||
| 9 | Blaževičius | Valentinas | Maksimalistas (ilga) | V40 | VeloVilkmergė | |
| 10 | Bogušas | Justas | Maksimalistas (ilga) | V30 | Šiandien Lengvai x Akvilė | 10165770556 |
| 11 | Brazaitis | Gediminas | Ambicingas (vidutinė) | V35 | Dviratai-Daistatus | |
| 12 | Bružas | Dovydas | Maksimalistas (ilga) | U23 | Energus dviračių koamanda | 10091556058 |
| 13 | Būda | Tautvydas | Maksimalistas (ilga) | V30 | Šiandien lengvai | |
| 14 | Budreckis | Antanas | Ambicingas (vidutinė) | V40 | Realbean.eu | Panevezys |
| 15 | Butkus | Tomas | Ambicingas | V30 | kazkas | |
| 16 | Čėsna | Giedrius | Startuolis (trumpa) | V30 | ||
| 17 | Dapkus | Marius | Ambicingas (vidutinė) | V45 | RUNA bikes by appobike | |
| 18 | Daugėlaitė | Beatričė | Startuolis (trumpa) | M18 | Bernatonio dviračių akademija | 10141758511 |
| 19 | Deimantas | Liubertas | Maksimalistas (ilga) | V35 | ||
| 20 | Dusevičius | Dovydas | Startuolis (trumpa) | V35 | ||
| 21 | Dutkus | Karolis | Startuolis (trumpa) | V35 | VeloVilkmergė | |
| 22 | Ernestas | Žigo | Maksimalistas (ilga) | V30 | BLITZ | |
| 23 | Gabrielius | Popovas | Ambicingas (vidutinė) | V18 | Sostinės sporto centras | 10141567238 |
| 24 | Garliauskas | Andrius | Startuolis (trumpa) | V35 | VeloVilkmergė | |
| 25 | Gedminas | Kęstutis | Ambicingas (vidutinė) | V45 | BIKKO - VELO Šiauliai | |
| 26 | Gerdauskas | Aironas | Maksimalistas (ilga) | U23 | Energus dviračių koamanda | 10101858064 |
| 27 | Gliaudelis | Arijus | Maksimalistas (ilga) | V18 | Top team cycling | 10154147128 |
| 28 | Glodenis | Gytis | Maksimalistas (ilga) | V35 | Alter Ego CC | |
| 29 | Grigaravičius | Justas | Startuolis (trumpa) | V35 | ||
| 30 | Gruzdys | Martynas | Startuolis (trumpa) | V19 | BIKKO - VELO Šiauliai | |
| 31 | Gytis | Navikas | Startuolis (trumpa) | V30 | ||
| 32 | Jakučionis | Rytis | Ambicingas (vidutinė) | V40 | Hiltus-Nikeliuotas špykis | 10175083465 |
| 33 | Jankunas | Zilvinas | Ambicingas (vidutinė) | V30 | ||
| 34 | Janulevičius | Dovydas | Maksimalistas (ilga) | V19 | HILTUS-Nikeliuotas Špykis | 10154155717 |
| 35 | Janulevičius | Tomas | Startuolis (trumpa) | V50 | Drym Tym | |
| 36 | Jarukas | Dinas | Startuolis (trumpa) | V40 | VeloVilkmergė | |
| 37 | Jasiulionis | Andrius | Startuolis (trumpa) | V40 | Lyduokiai | |
| 38 | Juodisius | Julius | Maksimalistas (ilga) | V40 | Šiandien Lengvai x Akvilė | 10096662908 |
| 39 | Kacevičius | Vaidas | Ambicingas (vidutinė) | V40 | VeloVilkmergė | |
| 40 | Kalvaitis | Renatas | Startuolis (trumpa) | V55 | Velomanai Team | 10060669541 |
| 41 | Karosas | Povilas | Startuolis (trumpa) | V14 | 10163222890 | |
| 42 | Kasteckas | Kazimieras | Maksimalistas (ilga) | V30 | Alter Ego | 10131039304 |
| 43 | Kavaliauskas | Egidijus | Startuolis (trumpa) | V55 | BIKKO - VELO Šiauliai | |
| 44 | Kertenis | Ignas | Maksimalistas (ilga) | U23 | Energus dviračių koamanda | 10091556058 |
| 45 | Klimavičius | Nikolas | Maksimalistas (ilga) | U23 | 10113537066 | |
| 46 | Kovzonas | Aurimas | Ambicingas (vidutinė) | V19 | ||
| 47 | Kranauskas | Tomas | Ambicingas (vidutinė) | V19 | Drym Tym | |
| 48 | Krukauskas | Valdas | Startuolis (trumpa) | V50 | VeloVilkmergė | |
| 49 | Kyguolis | Mantas | Ambicingas (vidutinė) | V40 | HILTUS - Nikeliuotas Špykis | 10142706481 |
| 50 | Lamanauskas | Gintaras | Startuolis (trumpa) | V50 | VeloVilkmergė | |
| 51 | Leiins | Viesturs | Ambicingas (vidutinė) | V45 | ||
| 52 | Lejins | Krišjanis | Ambicingas (vidutinė) | U23 | ||
| 53 | Liubomirskas | Augustas | Ambicingas (vidutinė) | V19 | ||
| 54 | Mackevičius | Žydrūnas | Startuolis (trumpa) | V45 | Karčema-Ružava | Panevėžys |
| 55 | Marius | Bujokas | Ambicingas (vidutinė) | V45 | RealBean.eu | 10126306411 |
| 56 | Martinkus | Andrius | Startuolis (trumpa) | V45 | Attackers Team | |
| 57 | Matelyte | Arune | Startuolis (trumpa) | M30 | Alter Ego CC | |
| 58 | Mikutis | Aivaras | Ambicingas (vidutinė) | V19 | Man Tudor Pro Cycling Team | |
| 59 | Misiunas | Petras | Startuolis (trumpa) | V35 | ||
| 60 | Moceikis | Rimvydas | Maksimalistas (ilga) | V35 | Lentvaris | |
| 61 | Nausėda | Mindaugas | Ambicingas (vidutinė) | V40 | ||
| 62 | Ngujen Tat | Andrejus | Startuolis (trumpa) | V30 | Carmann komanda | |
| 63 | Norgėla | Aurimas | Ambicingas (vidutinė) | V19 | Voltas-Madaris | |
| 64 | Norgėla | Dalius | Ambicingas (vidutinė) | V30 | Voltas - Madaris cycling team | |
| 65 | Novikovas | Valerijus | Ambicingas (vidutinė) | V45 | RealBean.eu | 10001473976 |
| 66 | Paštukas | Paulius | Ambicingas (vidutinė) | V35 | Dviračiudalys.lt | |
| 67 | Pavalkis | Lukas | Ambicingas (vidutinė) | V35 | VeloVilkmergė | |
| 68 | Pavilonis | Justas | Startuolis (trumpa) | V35 | ||
| 69 | Puodžius | Andrius | Ambicingas (vidutinė) | V30 | Utena Cycling Team | |
| 70 | Puskunigis | Artūras | Ambicingas (vidutinė) | V45 | RUNA bikes by approbike | |
| 71 | Rakauskas | Pijus | Maksimalistas (ilga) | V18 | DSK Kvėdarna | 10175042241 |
| 72 | Ramoška | Dovydas | Startuolis (trumpa) | V35 | ||
| 73 | Rimydis | Artūras | Ambicingas (vidutinė) | V45 | VeloVilkmergė | |
| 74 | Sandra | Žigo | Ambicingas (vidutinė) | M35 | ||
| 75 | Savickytė | Erika | Ambicingas (vidutinė) | M35 | 10175500060 | |
| 76 | Ščerbakovas | Artūras | Ambicingas (vidutinė) | V55 | ||
| 77 | Šertvytis | Donatas | Maksimalistas (ilga) | V35 | ||
| 78 | Šimėnas | Karolis | Maksimalistas (ilga) | V35 | Alter Ego CC | |
| 79 | Skaistė | Mikašauskaitė | Ambicingas (vidutinė) | M19 | Kauno SM Gaja | 10052432221 |
| 80 | Šlakaitis | Audrius | Maksimalistas (ilga) | V30 | - | - |
| 81 | Šyvis | Deimantas | Maksimalistas (ilga) | V35 | Utena Cycling Team | |
| 82 | Tamošiūnas | Darius | Startuolis (trumpa) | V55 | ||
| 83 | Tarvydas | Lukas | Ambicingas (vidutinė) | V30 | BIKKO - VELO Šiauliai | |
| 84 | Titovas | Tadas | Ambicingas (vidutinė) | V35 | ||
| 85 | Utkinas | Martynas | Maksimalistas (ilga) | V40 | padangosM.lt | 10010879845 |
| 86 | Vaitiekus | Ignas | Ambicingas (vidutinė) | V19 | Hiltus - Nikeliuotas Špykis | Kaunas |
| 87 | Vaitkus | Tomas | Maksimalistas (ilga) | V40 | Fake Cake | |
| 88 | Valdas | Janušas | Ambicingas (vidutinė) | V35 | Šilalė Cycling-Hidrema | |
| 89 | Vytautas | Venckus | Ambicingas (vidutinė) | V16 | Bernatonio dviračių akademija | |
| 90 | Zakaryza | Rimantas | Ambicingas (vidutinė) | V40 | Runa bikes by Approbike | |
| 91 | Žalkauskas | Kestutis | Ambicingas (vidutinė) | V40 | ||
| 92 | Žilinskaitė | Eva | Startuolis (trumpa) | M19 | ||
| 93 | Žiliukas | Tadas | Maksimalistas (ilga) | V40 | Anykščių žvejų lyga - Vamzdys |
| Eilės nr. | Pavardė | Vardas | Distancija | Amžiaus grupė | Komanda | Miestas šalis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šiuo metu užsiregistravusių dalyvių nėra. | ||||||
| Eilės nr. | Pavardė | Vardas | Distancija | Amžiaus grupė | Komanda | Miestas šalis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andzelevičius | Ainius | Startuolis (trumpa) | V14 | SM Gaja | 10174445285 |
| 2 | BENDORIUS | JUSTAS | Startuolis (trumpa) | V14 | Vilkaviškio SC DSK "AIRA" | 10161701206 |
| 3 | Brazaitis | Gediminas | Ambicingas (vidutinė) | V35 | Dviratai-Daistatus | |
| 4 | Čelpanovas | Tomas | Ambicingas (vidutinė) | V19 | ||
| 5 | EŽERSKIS | ŽYGIMANTAS | Maksimalistas (ilga) | V18 | Sostinės sporto centras | 10141605230 |
| 6 | Mieliauskas | Nauris | Startuolis (trumpa) | V30 | ||
| 7 | PEČIULYTĖ | UGNĖ | Startuolis (trumpa) | M14 | Vilkaviškio SC DSK "AIRA" | 10161701812 |
| 8 | Šideikis | Povilas | Maksimalistas (ilga) | V23 | Kaunas cycling team |

